車検料金の
無料見積をする
車検を
WEB予約する
メニューを選択してください
![]() |
![]() |
|
車検料 | 14,300円 | 24,786円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | 6,600円 |
システム使用料 | 2,200円 | 2,200円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
割引後車検価格 | 38,590円 | 45,226円 |
![]() |
![]() |
|
車検料 | 14,300円 | 26,588円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | 16,400円 |
システム使用料 | 2,200円 | 2,200円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
割引後車検価格 | 48,500円 | 56,938円 |
![]() |
![]() |
|
車検料 | 14,300円 | 27,007円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | 24,600円 |
システム使用料 | 2,200円 | 2,200円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
割引後車検価格 | 56,700円 | 65,557円 |
![]() |
![]() |
|
車検料 | 14,300円 | 28,475円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | 32,800円 |
システム使用料 | 2,200円 | 2,200円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
割引後車検価格 | 64,900円 | 75,225円 |
お車の登録年数や燃費基準によって重量税に変更がある場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
※表示価格は新車登録が13年未満のエコカーの分類に入らないお車が対象となります。
特徴 | 車検に必要な「ヘッドライト光軸調整」や「ブレーキ調整」が無料! また、オイル交換などの軽整備も同時に可能な車検です。 作業時間45分~
|
---|---|
ご確認ください | ※表記のメニューや料金につきましては、店舗によって異なる場合がございます。詳細につきましては、各店舗へお問い合わせ下さいませ。 ※車検に通らない個所やお客様がご希望される整備は別途費用が必要となります。このメニューは短時間で車検に必要な点検・検査を行うメニューのため、車検に合格しない箇所が発見された場合は、お時間が許す限りの整備を致します。但し、予防整備料は一般時価格となります。尚、車検に合格しない箇所やお客様が追加で整備をご希望される場合、他メニューに変更する事も可能です。 |
特徴 | 全国コバック店で一番人気の車検です。 作業時間 1日~
|
---|---|
ご確認ください | ※表記のメニューや料金につきましては、店舗によって異なる場合がございます。 |
「車検のコバック」をご利用のお客様に、非常にお得な割引をご用意いたしました。